|
| Earthquakes Na začetek |
 | 22.4.2013 5:51:47 | 2,2 |
 | 22.4.2013 5:01:40 | 1,3 |
 | 22.4.2013 8:26:01 | 1,4 |
 | 22.4.2013 14:52:05 | 1,6 |
 | 23.4.2013 16:47:14 | 0,9 |
 | 24.4.2013 6:30:58 | 0,9 |
 | 24.4.2013 23:36:53 | 0,6 |
 | 25.4.2013 20:47:29 | 0,8 |
 | 26.4.2013 2:14:34 | 0,7 |
 | 27.4.2013 9:51:52 | 1,4 |
 | 29.4.2013 10:47:51 | 1,6 |
 | 29.4.2013 22:10:40 | 0,9 |
 | 30.4.2013 2:19:07 | 0,6 |
 | 30.4.2013 2:10:29 | 2,4 |
 | 30.4.2013 8:31:26 | 1,7 |
 | 1.5.2013 3:58:06 | 0,7 |
 | 1.5.2013 2:30:35 | 1,5 |
 | 1.5.2013 6:11:27 | 0,7 |
 | 1.5.2013 6:57:59 | 0,9 |
 | 1.5.2013 16:58:39 | 0,3 |
 | 2.5.2013 3:49:23 | 0,3 |
 | 2.5.2013 8:08:54 | 0,8 |
 | 2.5.2013 14:53:09 | 1,4 |
 | 4.5.2013 5:38:25 | 1 |
 | 4.5.2013 10:20:45 | 0,7 |
 | 4.5.2013 9:18:26 | 1,8 |
 | 4.5.2013 9:14:16 | 1 |
 | 4.5.2013 12:06:21 | 1,9 |
 | 4.5.2013 17:33:31 | 1,3 |
 | 4.5.2013 19:36:10 | 1,1 |
 | 4.5.2013 22:06:20 | 1,7 |
 | 4.5.2013 21:34:24 | 1,8 |
 | 4.5.2013 21:24:20 | 0,4 |
 | 4.5.2013 22:36:29 | 2,6 |
 | 5.5.2013 0:49:29 | 2,1 |
 | 5.5.2013 3:09:31 | 1,7 |
 | 5.5.2013 22:30:40 | 1,6 |
 | 6.5.2013 13:01:10 | 0,6 |
 | 6.5.2013 2:05:05 | 0,5 |
 | 6.5.2013 23:09:54 | 1,2 |
 | 7.5.2013 8:18:17 | 1,1 |
 | 7.5.2013 11:14:23 | 1,4 |
 | 8.5.2013 6:29:35 | 1,2 |
 | 8.5.2013 8:19:42 | 0,6 |
 | 9.5.2013 17:59:42 | 1,2 |
 | 9.5.2013 17:15:56 | 1,2 |
 | 9.5.2013 19:40:28 | 1,5 |
 | 14.5.2013 12:17:52 | 0,9 |
 | 15.5.2013 12:25:06 | 0,6 |
 | 15.5.2013 13:47:45 | 1,2 |
 | 17.5.2013 1:02:17 | 1,2 |
 | 17.5.2013 16:28:31 | 0,9 |
 | 20.5.2013 6:05:04 | 0,9 |
 | 20.5.2013 20:38:49 | 0,7 |
| World Earthquakes Na začetek |
 | 6.5.2013 23:36:53 | 4,5 |
 | 6.5.2013 21:07:06 | 4,4 |
 | 7.5.2013 12:43:05 | 4,4 |
 | 7.5.2013 11:12:51 | 4,3 |
 | 7.5.2013 10:10:55 | 5,9 |
 | 7.5.2013 10:09:50 | 4,5 |
 | 7.5.2013 9:48:36 | 4,6 |
 | 7.5.2013 9:39:49 | 4,7 |
 | 7.5.2013 8:59:03 | 4,7 |
 | 7.5.2013 2:17:52 | 5,1 |
 | 7.5.2013 1:47:04 | 4,4 |
 | 7.5.2013 1:04:18 | 4,7 |
 | 7.5.2013 0:51:58 | 4,6 |
 | 7.5.2013 20:33:26 | 4,9 |
 | 7.5.2013 20:22:54 | 4,2 |
 | 7.5.2013 19:25:43 | 4,8 |
 | 7.5.2013 17:25:50 | 4,1 |
 | 7.5.2013 14:13:52 | 4,6 |
 | 8.5.2013 5:53:40 | 4,2 |
 | 7.5.2013 22:35:39 | 4,4 |
 | 8.5.2013 11:18:13 | 4,5 |
 | 8.5.2013 8:08:13 | 4,5 |
 | 8.5.2013 7:28:35 | 4,2 |
 | 8.5.2013 14:10:48 | 4,4 |
 | 8.5.2013 13:34:02 | 4,6 |
 | 8.5.2013 0:27:53 | 4,9 |
 | 8.5.2013 0:10:41 | 4,4 |
 | 9.5.2013 7:05:21 | 4,8 |
 | 9.5.2013 5:25:11 | 4,1 |
 | 9.5.2013 10:49:28 | 4,2 |
 | 9.5.2013 9:36:41 | 4,6 |
 | 9.5.2013 8:01:34 | 4,9 |
 | 9.5.2013 14:13:20 | 4,9 |
 | 9.5.2013 13:56:42 | 5 |
 | 9.5.2013 11:59:17 | 4,7 |
 | 9.5.2013 11:38:58 | 4,5 |
 | 9.5.2013 0:39:56 | 4,3 |
 | 7.5.2013 20:22:55 | 4,2 |
 | 7.5.2013 19:25:42 | 4,8 |
 | 9.5.2013 18:51:54 | 4,4 |
 | 9.5.2013 17:45:13 | 4,9 |
 | 9.5.2013 17:10:22 | 4,5 |
 | 9.5.2013 16:24:02 | 4,5 |
 | 9.5.2013 16:17:45 | 4,3 |
 | 9.5.2013 22:32:24 | 4,7 |
 | 9.5.2013 21:26:35 | 4,4 |
 | 9.5.2013 19:30:11 | 4,5 |
 | 9.5.2013 19:20:40 | 4,7 |
 | 10.5.2013 6:27:55 | 4,7 |
 | 10.5.2013 1:06:05 | 4,2 |
 | 10.5.2013 11:18:41 | 4,6 |
 | 10.5.2013 10:55:36 | 4,3 |
 | 10.5.2013 10:25:58 | 4,8 |
 | 10.5.2013 10:03:24 | 4,2 |
 | 10.5.2013 8:38:27 | 5,4 |
 | 10.5.2013 5:29:22 | 4,5 |
 | 10.5.2013 3:35:15 | 4 |
 | 10.5.2013 13:06:48 | 4,8 |
 | 10.5.2013 10:08:57 | 4 |
 | 9.5.2013 5:25:10 | 4,1 |
 | 10.5.2013 16:16:01 | 4,6 |
 | 10.5.2013 22:52:45 | 5 |
 | 10.5.2013 22:11:15 | 4,3 |
 | 10.5.2013 20:49:27 | 5,1 |
 | 10.5.2013 19:56:05 | 5,5 |
 | 10.5.2013 18:22:56 | 4,4 |
 | 11.5.2013 5:59:39 | 4,3 |
 | 11.5.2013 5:34:16 | 4,4 |
 | 11.5.2013 10:25:36 | 4,3 |
 | 11.5.2013 10:03:05 | 4,6 |
 | 11.5.2013 8:42:38 | 5 |
 | 11.5.2013 7:47:57 | 4,2 |
 | 11.5.2013 14:36:35 | 4,5 |
 | 11.5.2013 14:34:23 | 4,4 |
 | 11.5.2013 12:15:43 | 4,5 |
 | 11.5.2013 5:45:33 | 4,3 |
 | 11.5.2013 5:10:05 | 4 |
 | 11.5.2013 4:42:39 | 4,7 |
 | 11.5.2013 4:37:48 | 4,7 |
 | 11.5.2013 4:09:32 | 4,7 |
 | 11.5.2013 3:58:18 | 4,4 |
 | 11.5.2013 3:44:40 | 4,6 |
 | 11.5.2013 3:41:31 | 5 |
 | 11.5.2013 3:17:24 | 4,7 |
 | 11.5.2013 3:09:53 | 5,5 |
 | 11.5.2013 3:03:30 | 4,8 |
 | 11.5.2013 2:50:02 | 4,6 |
 | 11.5.2013 2:32:45 | 4,5 |
 | 11.5.2013 2:29:46 | 4,6 |
 | 11.5.2013 2:19:12 | 4,7 |
 | 11.5.2013 2:08:11 | 6,2 |
 | 11.5.2013 1:07:21 | 4,4 |
 | 11.5.2013 0:59:57 | 4,2 |
 | 10.5.2013 3:35:18 | 4,1 |
 | 10.5.2013 1:06:04 | 4,1 |
 | 9.5.2013 16:24:01 | 4,5 |
 | 9.5.2013 16:17:46 | 4,3 |
 | 9.5.2013 13:56:41 | 4,9 |
 | 11.5.2013 15:39:24 | 5,4 |
 | 11.5.2013 22:28:11 | 4,6 |
 | 11.5.2013 22:23:06 | 4,9 |
 | 11.5.2013 21:51:32 | 4,9 |
 | 11.5.2013 20:46:56 | 6,5 |
 | 11.5.2013 19:38:27 | 4,3 |
 | 11.5.2013 19:31:45 | 4,5 |
 | 11.5.2013 18:06:14 | 4,7 |
 | 11.5.2013 0:50:40 | 4,6 |
 | 12.5.2013 7:30:03 | 5,2 |
 | 12.5.2013 6:34:09 | 4,4 |
 | 12.5.2013 4:23:06 | 4,4 |
 | 12.5.2013 10:54:50 | 5,4 |
 | 12.5.2013 10:19:31 | 4,8 |
 | 12.5.2013 9:07:25 | 4,8 |
 | 12.5.2013 9:02:26 | 4,5 |
 | 12.5.2013 9:00:39 | 4,8 |
 | 12.5.2013 8:48:32 | 4,8 |
 | 12.5.2013 6:13:14 | 4,2 |
 | 12.5.2013 13:14:28 | 4,6 |
 | 12.5.2013 12:59:11 | 5,6 |
 | 12.5.2013 12:51:53 | 5,3 |
 | 12.5.2013 12:48:08 | 4,4 |
 | 12.5.2013 11:58:46 | 4,8 |
 | 12.5.2013 11:56:39 | 4,1 |
 | 12.5.2013 2:50:02 | 4,2 |
 | 12.5.2013 2:07:03 | 4,3 |
 | 12.5.2013 1:08:22 | 4,5 |
 | 12.5.2013 1:06:27 | 4,4 |
 | 12.5.2013 0:07:02 | 5,5 |
 | 11.5.2013 22:28:09 | 4,6 |
 | 11.5.2013 22:23:04 | 4,9 |
 | 10.5.2013 20:49:29 | 5,1 |
 | 10.5.2013 19:56:04 | 5,8 |
 | 12.5.2013 19:06:11 | 4,4 |
 | 12.5.2013 17:58:58 | 4,6 |
 | 12.5.2013 17:49:34 | 4,7 |
 | 12.5.2013 23:05:28 | 5,1 |
 | 12.5.2013 22:42:45 | 5,6 |
 | 12.5.2013 22:40:32 | 4,4 |
 | 12.5.2013 20:06:46 | 5,7 |
 | 13.5.2013 13:54:07 | 4,9 |
 | 13.5.2013 13:21:10 | 4,4 |
 | 13.5.2013 4:58:05 | 4,6 |
 | 13.5.2013 0:50:54 | 4,4 |
 | 13.5.2013 0:00:29 | 4,8 |
 | 12.5.2013 23:56:53 | 4,3 |
 | 12.5.2013 23:05:26 | 5,1 |
 | 13.5.2013 15:46:45 | 4,5 |
 | 13.5.2013 14:46:43 | 4,7 |
 | 13.5.2013 14:39:27 | 4,9 |
 | 13.5.2013 13:59:29 | 4,6 |
 | 14.5.2013 19:18:16 | 5,6 |
 | 14.5.2013 15:04:46 | 4 |
 | 14.5.2013 13:16:35 | 4,3 |
 | 14.5.2013 12:09:36 | 4,6 |
 | 14.5.2013 10:19:06 | 5 |
 | 14.5.2013 9:18:32 | 4,4 |
 | 14.5.2013 8:36:28 | 4,7 |
 | 14.5.2013 7:20:26 | 4,5 |
 | 14.5.2013 2:33:40 | 4,3 |
 | 14.5.2013 0:32:25 | 6,8 |
 | 14.5.2013 0:08:05 | 4,9 |
 | 13.5.2013 23:37:13 | 4,2 |
 | 13.5.2013 23:10:47 | 4,9 |
 | 13.5.2013 22:19:16 | 4,8 |
 | 12.5.2013 4:15:12 | 4,3 |
 | 12.5.2013 0:07:01 | 5,5 |
 | 14.5.2013 21:31:16 | 4,9 |
 | 15.5.2013 1:21:43 | 4,9 |
 | 15.5.2013 0:44:16 | 4,3 |
 | 14.5.2013 23:39:17 | 5,7 |
 | 14.5.2013 23:32:36 | 4,6 |
 | 15.5.2013 7:10:32 | 4,3 |
 | 15.5.2013 5:02:26 | 4,6 |
 | 15.5.2013 3:36:02 | 5,7 |
 | 14.5.2013 20:00:02 | 4,7 |
 | 15.5.2013 10:58:42 | 5 |
 | 15.5.2013 10:54:28 | 5,1 |
 | 15.5.2013 10:22:17 | 4,8 |
 | 15.5.2013 9:48:35 | 4,6 |
 | 15.5.2013 9:35:04 | 4,6 |
 | 15.5.2013 8:02:33 | 4,9 |
 | 15.5.2013 13:51:41 | 5,3 |
 | 15.5.2013 13:20:28 | 4,4 |
 | 15.5.2013 12:29:12 | 4,7 |
 | 14.5.2013 23:32:37 | 4,6 |
 | 15.5.2013 16:31:23 | 4,3 |
 | 15.5.2013 16:09:03 | 4,5 |
 | 15.5.2013 14:24:00 | 4,6 |
 | 14.5.2013 19:58:25 | 4,2 |
 | 15.5.2013 23:16:49 | 5,2 |
 | 15.5.2013 23:01:16 | 4,8 |
 | 15.5.2013 18:13:38 | 4,3 |
 | 15.5.2013 17:24:55 | 4,4 |
 | 16.5.2013 3:18:24 | 5,3 |
 | 16.5.2013 3:02:07 | 4,9 |
 | 16.5.2013 2:21:30 | 4,6 |
 | 16.5.2013 1:11:28 | 4,7 |
 | 15.5.2013 23:46:30 | 4,9 |
 | 16.5.2013 7:12:21 | 4,4 |
 | 16.5.2013 6:13:51 | 4,3 |
 | 16.5.2013 5:57:03 | 5,7 |
 | 16.5.2013 5:42:51 | 5 |
 | 16.5.2013 5:23:52 | 4 |
 | 16.5.2013 5:19:40 | 5 |
 | 16.5.2013 10:58:56 | 4,3 |
 | 16.5.2013 10:50:10 | 4,6 |
 | 16.5.2013 9:23:40 | 4,7 |
 | 16.5.2013 8:03:51 | 4,5 |
 | 16.5.2013 7:39:51 | 4,5 |
 | 16.5.2013 5:18:09 | 4,7 |
 | 16.5.2013 14:15:47 | 4,4 |
 | 16.5.2013 13:28:59 | 4,7 |
 | 15.5.2013 20:00:06 | 4 |
 | 15.5.2013 13:51:42 | 5,3 |
 | 14.5.2013 19:18:18 | 5,6 |
 | 16.5.2013 18:27:08 | 5,1 |
 | 16.5.2013 16:29:17 | 5 |
 | 16.5.2013 16:26:55 | 4,4 |
 | 16.5.2013 15:03:53 | 4,5 |
 | 16.5.2013 22:38:21 | 5,3 |
 | 16.5.2013 23:13:28 | 5 |
 | 17.5.2013 6:43:17 | 5,9 |
 | 17.5.2013 6:01:58 | 4,4 |
 | 17.5.2013 5:37:49 | 4,6 |
 | 17.5.2013 5:24:55 | 4,3 |
 | 17.5.2013 3:59:08 | 4,2 |
 | 17.5.2013 8:32:39 | 5,4 |
 | 17.5.2013 6:56:57 | 4,4 |
 | 17.5.2013 13:43:22 | 4,4 |
 | 17.5.2013 11:14:41 | 4,7 |
 | 17.5.2013 6:43:16 | 5,7 |
 | 16.5.2013 22:38:24 | 5,1 |
 | 13.5.2013 4:58:04 | 4,6 |
 | 12.5.2013 23:05:27 | 5,5 |
 | 8.5.2013 0:27:59 | 4,8 |
 | 17.5.2013 16:29:52 | 4,5 |
 | 17.5.2013 22:02:26 | 4,8 |
 | 17.5.2013 21:42:21 | 4,8 |
 | 17.5.2013 21:23:29 | 4,8 |
 | 17.5.2013 21:27:56 | 4,2 |
 | 18.5.2013 5:48:00 | 6,1 |
 | 18.5.2013 5:17:13 | 4,6 |
 | 18.5.2013 4:27:53 | 4,9 |
 | 18.5.2013 4:05:43 | 5,7 |
 | 18.5.2013 3:44:03 | 4,4 |
 | 18.5.2013 10:57:50 | 5,5 |
 | 18.5.2013 10:03:18 | 5,6 |
 | 18.5.2013 9:09:39 | 4,5 |
 | 18.5.2013 8:00:42 | 4,6 |
 | 18.5.2013 7:26:23 | 4,4 |
 | 18.5.2013 13:46:09 | 4,4 |
 | 18.5.2013 12:09:42 | 4,4 |
 | 18.5.2013 11:43:51 | 4,9 |
 | 18.5.2013 5:47:59 | 6 |
 | 17.5.2013 22:02:25 | 4,8 |
 | 17.5.2013 21:43:48 | 4,4 |
 | 16.5.2013 16:29:18 | 5 |
 | 15.5.2013 11:47:57 | 4,1 |
 | 14.5.2013 23:39:16 | 5,7 |
 | 8.5.2013 0:46:06 | 4,2 |
 | 18.5.2013 17:43:15 | 4,7 |
 | 18.5.2013 17:19:28 | 5 |
 | 18.5.2013 15:54:04 | 4 |
 | 18.5.2013 15:35:57 | 4,7 |
 | 18.5.2013 22:39:46 | 4,9 |
 | 18.5.2013 23:50:46 | 4,8 |
 | 18.5.2013 23:29:31 | 4,7 |
 | 19.5.2013 6:27:47 | 4,4 |
 | 19.5.2013 6:24:06 | 4,9 |
 | 19.5.2013 5:37:46 | 4,8 |
 | 19.5.2013 5:10:22 | 4 |
 | 19.5.2013 3:57:31 | 4,3 |
 | 19.5.2013 3:41:26 | 5 |
 | 19.5.2013 11:02:05 | 4,8 |
 | 19.5.2013 10:18:27 | 4,3 |
 | 19.5.2013 9:37:00 | 4,5 |
 | 19.5.2013 9:07:27 | 4,9 |
 | 19.5.2013 8:35:21 | 4,5 |
 | 19.5.2013 8:22:37 | 4,2 |
 | 19.5.2013 7:49:12 | 4,7 |
 | 19.5.2013 14:45:32 | 4,5 |
 | 19.5.2013 12:58:53 | 4,1 |
 | 19.5.2013 11:32:35 | 4,3 |
 | 19.5.2013 1:23:24 | 4,3 |
 | 18.5.2013 23:25:09 | 4,8 |
 | 18.5.2013 22:39:48 | 4,8 |
 | 18.5.2013 4:32:28 | 4,2 |
 | 18.5.2013 4:27:52 | 4,9 |
 | 18.5.2013 4:16:23 | 4,3 |
 | 18.5.2013 4:05:42 | 5,5 |
 | 18.5.2013 3:44:02 | 4,3 |
 | 16.5.2013 21:21:19 | 4,2 |
 | 19.5.2013 19:21:28 | 5,1 |
 | 19.5.2013 18:44:11 | 5,9 |
 | 19.5.2013 18:41:16 | 5,1 |
 | 19.5.2013 18:33:00 | 4,8 |
 | 19.5.2013 17:47:31 | 4,7 |
 | 19.5.2013 17:44:57 | 4,9 |
 | 19.5.2013 17:44:45 | 5,1 |
 | 19.5.2013 15:58:44 | 4,6 |
 | 19.5.2013 15:45:23 | 4,7 |
 | 19.5.2013 12:24:51 | 4,4 |
 | 19.5.2013 22:38:50 | 5 |
 | 19.5.2013 21:12:55 | 4,8 |
 | 19.5.2013 21:05:17 | 5,1 |
 | 19.5.2013 20:38:49 | 4,8 |
 | 19.5.2013 20:20:12 | 5,1 |
 | 19.5.2013 20:07:02 | 4,6 |
 | 19.5.2013 19:53:18 | 5,1 |
 | 19.5.2013 19:51:28 | 5,1 |
 | 19.5.2013 19:43:22 | 5 |
 | 19.5.2013 19:37:30 | 4,9 |
 | 19.5.2013 19:05:55 | 4,6 |
 | 20.5.2013 1:33:33 | 4,6 |
 | 20.5.2013 1:07:39 | 5,1 |
 | 20.5.2013 0:22:13 | 4,9 |
 | 20.5.2013 0:13:17 | 5,3 |
 | 20.5.2013 0:05:07 | 4,8 |
 | 19.5.2013 23:58:15 | 5 |
 | 19.5.2013 23:51:35 | 5,2 |
 | 19.5.2013 23:50:24 | 5,1 |
 | 19.5.2013 23:33:54 | 4,5 |
 | 20.5.2013 7:26:52 | 4,9 |
 | 20.5.2013 7:02:31 | 4,6 |
 | 20.5.2013 3:42:39 | 4,7 |
 | 20.5.2013 3:38:50 | 4,6 |
 | 20.5.2013 10:54:24 | 4,7 |
 | 20.5.2013 9:49:03 | 6,8 |
 | 20.5.2013 13:57:04 | 4,7 |
 | 20.5.2013 12:43:33 | 4,7 |
 | 19.5.2013 23:50:25 | 5,1 |
 | 19.5.2013 18:44:10 | 5,9 |
 | 19.5.2013 15:07:42 | 4,3 |
 | 19.5.2013 13:18:01 | 4,3 |
 | 12.5.2013 20:06:41 | 5,4 |
 | 20.5.2013 18:08:48 | 4,7 |
 | 20.5.2013 17:18:11 | 5 |
 | 20.5.2013 14:55:46 | 4,6 |
 | 20.5.2013 14:27:39 | 4,3 |
 | 20.5.2013 14:12:43 | 4,8 |
 | 18.5.2013 15:51:01 | 4,8 |
 | 20.5.2013 23:33:43 | 4,7 |
 | 20.5.2013 23:01:25 | 5,3 |
 | 20.5.2013 22:51:47 | 4,8 |
 | 20.5.2013 22:48:40 | 4 |
 | 20.5.2013 22:36:27 | 4,6 |
 | 20.5.2013 20:13:54 | 5 |
 | 20.5.2013 18:48:20 | 4,4 |
 | 21.5.2013 3:08:22 | 5,9 |
 | 21.5.2013 3:05:50 | 5,5 |
 | 21.5.2013 2:02:45 | 4,9 |
 | 21.5.2013 1:55:08 | 6 |
 | 21.5.2013 1:04:17 | 4,9 |
 | 21.5.2013 0:01:16 | 4,6 |
 | 20.5.2013 23:07:34 | 4,7 |
 | 20.5.2013 22:48:18 | 4,2 |
 | 21.5.2013 7:06:48 | 4,7 |
 | 21.5.2013 7:02:26 | 4,9 |
 | 21.5.2013 6:20:19 | 4,6 |
 | 21.5.2013 6:07:54 | 4,7 |
 | 21.5.2013 6:03:39 | 4,6 |
 | 21.5.2013 5:43:21 | 6 |
 | 21.5.2013 4:59:37 | 6 |
 | 21.5.2013 4:24:07 | 5 |
 | 21.5.2013 4:04:46 | 4,4 |
 | 21.5.2013 11:25:51 | 4,5 |
 | 21.5.2013 10:21:02 | 4,8 |
 | 21.5.2013 10:00:08 | 4,8 |
 | 21.5.2013 9:46:52 | 4,7 |
 | 21.5.2013 8:41:16 | 4,6 |
 | 21.5.2013 8:25:54 | 5,6 |
 | 21.5.2013 8:15:16 | 4,8 |
 | 21.5.2013 14:51:47 | 5,1 |
 | 21.5.2013 14:51:20 | 5,3 |
 | 21.5.2013 13:27:49 | 5,2 |
 | 21.5.2013 13:23:29 | 4,6 |
 | 21.5.2013 12:51:56 | 5,3 |
 | 21.5.2013 12:39:32 | 4,7 |
 | 21.5.2013 1:55:05 | 6 |
 | 20.5.2013 9:49:04 | 6,5 |
 | 19.5.2013 18:32:58 | 4,8 |
 | 17.5.2013 14:37:45 | 4,9 |
 | 13.5.2013 17:23:40 | 4,2 |
| Webcams Na začetek |
 | Ajdovščina 1/2 | Pogled proti Podnanosu |
 | Ajdovščina 2/2 | Pogled proti NG |
 | Areh | |
 | Badkleinkircheim | Strohsack |
 | Blagovica | Pogled proti Ljubljani |
 | Bodental 1/2 | |
 | Bodental 2/2 | |
 | Bohinj | Bohinjsko jezero |
 | Bolfenk | |
 | Brezovica 1/2 | Pogled proti Vrhniki |
 | Brezovica 2/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Brod 1/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Brod 2/2 | Proti LJ |
 | Canazei | |
 | Celje 1/5 | Celje, izvoz |
 | Celje 2/5 | Dramlje SD |
 | Celje 3/5 | Zima, smer Celje |
 | Celjska koča | |
 | Cojzerica | Spodnja postaja Cojzerica |
 | Col | Črni Vrh - Col |
 | Col dei Baldi | |
 | Cortina dAmpezzo | |
 | Cres | Mesto Cres |
 | Cres IA | Pogled proti severu |
 | Čolnarji | |
 | Črni kal | |
 | Črni vrh | Observatorij |
 | Dob 1/2 | Pogled proti NM |
 | Dob 2/2 | Pogled proti LJ |
 | Dobrinj | |
 | Dobruška Vas 1/2 | Pogled proti Obrežju |
 | Dobruška Vas 2/2 | Pogled proti Novem mestu |
 | Dreilandereck 1/3 | Smučišče |
 | Dreilandereck 2/3 | Smučišče |
 | Dreilandereck 3/3 | Smučišče |
 | Drnovo 1/2 | Pogled proti Brežicam |
 | Drnovo 2/2 | Pogled proti Novem mestu |
 | Dubrovnik | Old Town Gate of Ploče |
 | Dunaj 1/2 | RatHausPlatz |
 | Dunaj 2/2 | View to Kahlenberg mt. |
 | Elblov klanec 1/2 | Pogled proti Gornji Radgoni |
 | Elblov klanec 2/2 | Pogled proti Lenartu |
 | Etna 1/3 | Catania Etna |
 | Etna 2/3 | Funivia |
 | Etna 3/3 | Linguaglossa |
 | Forni di Sopra 1/3 | Dolomiti |
 | Forni di Sopra 2/3 | |
 | Forni di Sopra 3/3 | |
 | Gemona | |
 | Gerlitzen | Pogled z Gipfelhaus |
 | Golovec 1/2 | Pogled proti Severu |
 | Golovec 2/2 | Pogled proti Jugu |
 | Golte | |
 | Gornja Radgona | |
 | Gradišče | Pogled na JZ |
 | Grado | Porto |
 | Fram | |
 | Gruškovje 1/2 | Stara meja, pogled proti Gr... |
 | Gruškovje 2/2 | Novi MP, pogled proti Grušk... |
 | Habakuk 1/3 | Zgornja postaja Habakuk |
 | Habakuk 2/3 | Spodnja postaja Habakuk |
 | Habakuk 3/3 | Spodnja postaja Habakuk |
 | Hrastje 1/2 | Pogled proti NM |
 | Hrastje 2/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Hrušica 1/3 | Pogled proti Jesenicam |
 | Hrušica 2/3 | Vrtljiva kamera - proti A |
 | Hrušica 3/3 | Pogled proti Avstriji |
 | Ivanje Selo | Pogled proti KP |
 | Izvoz Vrhnika | Izvoz Vrhnika |
 | Karteljevo | |
 | Klimno | |
 | Kompolje 1/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Kompolje 2/2 | Pogled proti Celju |
 | Kopaonik 1/2 | JAT apartman |
 | Kopaonik 2/2 | Jaram |
 | Kope 1/3 | Pungart |
 | Kope 2/3 | |
 | Kope 3/3 | Mala Kopa |
 | Korensko sedlo | Pogled proti SLO |
 | Kozarje 1/3 | Proti LJ |
 | Vič | Proti NM |
 | Kranj | Pogled proti LJ |
 | Kranjska Gora 1/2 | Dolenčev Rut |
 | Kranjska Gora 2/2 | |
 | Kredarica 1/2 | Pogled proti Bohinjskim goram |
 | Krtina | Krtinska cerkev |
 | Lahomšek | |
 | Lancova vas | |
 | Ledarska | Pogled proti Celovški |
 | Letališče Dubrovnik 1/2 | |
 | Letališče Dubrovnik 2/2 | |
 | Letališka | Pogled proti Domžalam |
 | Ljubelj | Pogled proti SLO |
 | Ljubljana ARSO | Pogled na Ljubljanski grad |
 | Log 1/2 | Pogled proti primorski |
 | Log 2/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Lokve 2/2 | |
 | Lom | Pogled proti Ljubljani |
 | Luče 1/2 | |
 | Malence 1/3 | Pogled proti Golovcu |
 | Medjugorje 1/2 | |
 | Medjugorje 2/2 | |
 | Medvode | Medvoški klanec - proti Lju... |
 | Miklavž | |
 | Mislinja | |
 | Obrežje | Pogled proti državni meji |
 | Opatija | Lungomare |
 | Osijek | |
 | Panovec | Predor Panovec - Nova Gorica |
 | Passo Bernina | |
 | Pazin | |
 | Peca | |
 | Pesnica 1/2 | Pesnica nadvoz |
 | Pesnica 2/2 | Pogled proti A |
 | Petrovče | |
 | Pijava gorica | Pogled proti LJ |
 | Pivka | |
 | Platak 1/2 | Parking na Platku |
 | Platak 2/2 | Steza Radeševo |
 | Pluska 1/2 | Pogled proti NM |
 | Pluska 2/2 | Pogled proti LJ |
 | Podplat | |
 | Podtabor 1/4 | Pogled proti Ljubljani |
 | Podtabor 2/4 | Pogled proti Jesenicam |
 | Podtabor 3/4 | Pogled proti Kranju |
 | Podtabor 4/4 | Pogled proti Jesenicam |
 | Podutik | Pogled proti Celovški |
 | Podvin | Proti Jesenicam |
 | Poreč 1/5 | Bazilika i stari grad |
 | Poreč 2/5 | Marina Poreč |
 | Poreč 3/5 | Riva |
 | Poreč 4/5 | Trg slobode |
 | Poštela | Trikotna jasa, Poštela |
 | Predel | Mejni prehod Predel - pogle... |
 | Ptujska cesta | ???? |
 | Radvanje | Snežni stadion |
 | Razdrto 1/4 | Razdrto - Podnanos |
 | Reber 1/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Reber 2/2 | Pogled proti NM |
 | Rezman | |
 | Ribniško pohorje 1/3 | Spodnja postaja Velka |
 | Ribniško pohorje 2/3 | Pogled na Kope |
 | Ribniško pohorje 3/3 | Pogled na Kope, približano |
 | Rijeka Center | Center |
 | Rondo Tomačevo | |
 | RTVSLO 3/3 | Koper |
 | Rudno | |
 | San Vito di Cadore | Ski area e Pelmo |
 | Sinja Gorica | Pogled proti Ljubljani |
 | Slatina 1/2 | Pogled proti CE |
 | Slatina 2/2 | Pogled proti MB |
 | Slivnica | Smer LJ |
 | Sneberje | Pogled proti Domžalam |
 | Split Letališče | |
 | Split Marjan | |
 | Stanošina | |
 | Šentilj 1/2 | Pogled proti A |
 | Šentilj 2/2 | Pogled proti Mariboru |
 | Šentjakob | Pogled proti Domžalam |
 | Šentvid | Pogled proti Ljubljani |
 | Šilo | |
 | Škedenj 1/2 | Pogled proti CE |
 | Škedenj 2/2 | Pogled proti MB |
 | Tarvisio | |
 | Tepanje 1/2 | Pogled proti MB |
 | Tepanje 2/2 | Pogled proti CE |
 | Torovo 1/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Torovo 2/2 | Pogled proti Kranju |
 | Trikotna jasa 1/2 | Pogled na Radvanje |
 | Trikotna jasa 2/2 | Pogled na Radvanje, približano |
 | Trojane | |
 | Trst 1/2 | |
 | Tržič | |
 | Udine | |
 | Unec 1/2 | izvoz iz smeri PO |
