|
| Earthquakes Na začetek |
 | 4.1.2012 19:41:18 | 0,9 |
 | 4.1.2012 23:12:32 | 1,3 |
 | 6.1.2012 8:24:47 | 1,7 |
 | 6.1.2012 21:32:04 | 1,5 |
 | 7.1.2012 16:17:09 | 2,2 |
 | 7.1.2012 20:34:05 | 1 |
 | 7.1.2012 22:48:36 | 1,2 |
 | 7.1.2012 21:09:12 | 0,8 |
 | 8.1.2012 4:10:00 | 2,4 |
 | 8.1.2012 4:03:17 | 1 |
 | 8.1.2012 6:19:55 | 0,3 |
 | 8.1.2012 6:16:26 | 0,5 |
 | 8.1.2012 15:33:08 | 0,3 |
 | 9.1.2012 2:51:15 | 0,8 |
 | 9.1.2012 14:00:27 | 1 |
 | 9.1.2012 17:59:12 | 1,3 |
 | 10.1.2012 10:28:00 | 1,3 |
 | 10.1.2012 11:26:33 | 1,2 |
 | 10.1.2012 17:26:44 | 0,5 |
 | 11.1.2012 2:46:53 | 1,6 |
 | 11.1.2012 2:39:41 | 0,9 |
 | 11.1.2012 13:28:13 | 0,2 |
 | 12.1.2012 21:35:41 | 0,8 |
 | 13.1.2012 23:12:42 | 1,2 |
 | 13.1.2012 23:09:41 | 1 |
 | 14.1.2012 2:16:45 | 1,3 |
 | 14.1.2012 20:44:12 | 0 |
 | 14.1.2012 19:18:32 | 1,6 |
 | 15.1.2012 17:18:43 | 1,2 |
 | 16.1.2012 13:34:57 | 1,6 |
 | 16.1.2012 20:17:26 | 0,5 |
 | 16.1.2012 18:56:50 | 2,1 |
 | 17.1.2012 10:54:16 | 1,3 |
 | 18.1.2012 2:57:00 | 0,5 |
 | 27.1.2012 11:07:47 | 1 |
 | 30.1.2012 4:01:07 | 2,4 |
 | 29.1.2012 21:22:09 | 1,7 |
 | 28.1.2012 10:05:41 | 1,4 |
 | 31.1.2012 9:09:58 | 1,7 |
 | 30.1.2012 18:48:11 | 1,6 |
 | 1.2.2012 2:05:42 | 1,2 |
 | 4.2.2012 5:46:50 | 1,7 |
| World Earthquakes Na začetek |
 | 20.1.2012 20:32:53 | 5,5 |
 | 20.1.2012 18:22:21 | 4,7 |
 | 20.1.2012 22:50:53 | 5,3 |
 | 20.1.2012 18:52:37 | 4,7 |
 | 21.1.2012 3:19:51 | 4,8 |
 | 21.1.2012 0:50:02 | 4,6 |
 | 21.1.2012 5:50:03 | 4,8 |
 | 21.1.2012 12:03:32 | 5 |
 | 21.1.2012 11:53:07 | 4,5 |
 | 21.1.2012 5:50:02 | 4,8 |
 | 21.1.2012 3:19:50 | 4,8 |
 | 21.1.2012 13:24:21 | 4,5 |
 | 21.1.2012 12:54:45 | 4,4 |
 | 21.1.2012 18:47:15 | 6,2 |
 | 21.1.2012 22:48:24 | 4,2 |
 | 21.1.2012 22:35:52 | 4,7 |
 | 21.1.2012 21:56:54 | 4,5 |
 | 21.1.2012 20:34:47 | 4,4 |
 | 21.1.2012 19:46:51 | 4,6 |
 | 21.1.2012 18:29:56 | 4,6 |
 | 22.1.2012 3:09:01 | 4,6 |
 | 22.1.2012 1:00:24 | 4,4 |
 | 22.1.2012 0:55:36 | 4,8 |
 | 22.1.2012 0:39:52 | 4,6 |
 | 22.1.2012 6:41:28 | 4,6 |
 | 22.1.2012 6:00:09 | 5,2 |
 | 22.1.2012 5:53:44 | 6,2 |
 | 22.1.2012 11:24:09 | 5 |
 | 22.1.2012 6:00:05 | 5,3 |
 | 22.1.2012 1:00:21 | 4,5 |
 | 22.1.2012 0:55:35 | 4,9 |
 | 22.1.2012 0:39:51 | 4,6 |
 | 21.1.2012 22:48:22 | 4,2 |
 | 21.1.2012 22:35:48 | 4,7 |
 | 21.1.2012 12:54:44 | 4,4 |
 | 20.1.2012 18:52:36 | 4,7 |
 | 20.1.2012 16:38:31 | 4,6 |
 | 22.1.2012 11:25:24 | 4,2 |
 | 22.1.2012 16:26:26 | 4,7 |
 | 22.1.2012 23:41:00 | 4,3 |
 | 22.1.2012 21:03:36 | 5,3 |
 | 23.1.2012 3:27:02 | 5,2 |
 | 23.1.2012 2:36:32 | 4,8 |
 | 23.1.2012 4:16:05 | 4,5 |
 | 23.1.2012 11:45:42 | 5,3 |
 | 23.1.2012 4:16:06 | 4,6 |
 | 22.1.2012 19:25:41 | 4,4 |
 | 23.1.2012 16:04:55 | 5,8 |
 | 23.1.2012 13:18:08 | 4 |
 | 23.1.2012 12:40:29 | 4,8 |
 | 23.1.2012 17:22:10 | 5 |
 | 23.1.2012 23:41:08 | 4,7 |
 | 23.1.2012 21:55:14 | 5 |
 | 23.1.2012 20:50:14 | 5,1 |
 | 24.1.2012 1:45:27 | 4,6 |
 | 24.1.2012 0:52:06 | 6,3 |
 | 24.1.2012 0:33:46 | 4,9 |
 | 24.1.2012 10:34:19 | 5,2 |
 | 23.1.2012 21:55:12 | 5 |
 | 24.1.2012 14:33:29 | 4,5 |
 | 24.1.2012 17:35:50 | 4,8 |
 | 24.1.2012 17:07:00 | 4,8 |
 | 24.1.2012 16:48:22 | 4,9 |
 | 24.1.2012 16:31:08 | 5,4 |
 | 24.1.2012 16:26:48 | 4,5 |
 | 24.1.2012 23:54:46 | 4,1 |
 | 24.1.2012 23:34:16 | 4,7 |
 | 24.1.2012 22:38:35 | 4,5 |
 | 24.1.2012 22:15:24 | 4,3 |
 | 24.1.2012 21:45:23 | 4,6 |
 | 24.1.2012 21:33:47 | 4,7 |
 | 25.1.2012 3:16:02 | 4,7 |
 | 25.1.2012 0:46:00 | 5,1 |
 | 24.1.2012 23:54:45 | 4 |
 | 25.1.2012 8:06:35 | 5,1 |
 | 25.1.2012 7:33:18 | 4,8 |
 | 25.1.2012 7:17:03 | 5,2 |
 | 25.1.2012 6:02:31 | 5,1 |
 | 25.1.2012 9:03:41 | 4,4 |
 | 25.1.2012 0:45:59 | 5,1 |
 | 24.1.2012 23:34:15 | 4,7 |
 | 25.1.2012 14:58:36 | 4,8 |
 | 25.1.2012 14:55:51 | 4,5 |
 | 25.1.2012 14:36:59 | 5 |
 | 25.1.2012 16:04:10 | 5,2 |
 | 25.1.2012 15:56:49 | 4,9 |
 | 25.1.2012 20:42:56 | 5,3 |
 | 26.1.2012 7:03:08 | 4,8 |
 | 26.1.2012 6:18:58 | 4,2 |
 | 26.1.2012 5:57:59 | 4,1 |
 | 26.1.2012 4:42:05 | 5,3 |
 | 26.1.2012 4:24:59 | 5,2 |
 | 26.1.2012 11:50:32 | 4,6 |
 | 26.1.2012 5:57:56 | 4,1 |
 | 26.1.2012 3:37:09 | 4,8 |
 | 25.1.2012 16:04:09 | 5,2 |
 | 25.1.2012 14:58:37 | 4,8 |
 | 25.1.2012 14:37:02 | 5 |
 | 24.1.2012 22:15:25 | 4,3 |
 | 24.1.2012 21:45:22 | 4,6 |
 | 26.1.2012 15:52:53 | 5,4 |
 | 26.1.2012 13:25:31 | 4,4 |
 | 26.1.2012 12:22:08 | 4,4 |
 | 26.1.2012 11:44:55 | 4,6 |
 | 26.1.2012 15:47:19 | 4,9 |
 | 25.1.2012 17:47:12 | 4,9 |
 | 27.1.2012 0:06:48 | 5,1 |
 | 26.1.2012 23:04:19 | 4,7 |
 | 26.1.2012 22:04:06 | 5,5 |
 | 27.1.2012 1:33:22 | 5,2 |
 | 27.1.2012 1:08:34 | 5 |
 | 27.1.2012 4:19:49 | 4,6 |
 | 27.1.2012 4:19:27 | 4,9 |
 | 27.1.2012 9:54:34 | 5,1 |
 | 27.1.2012 8:57:32 | 4,8 |
 | 27.1.2012 0:06:49 | 5,1 |
 | 26.1.2012 23:04:18 | 4,7 |
 | 26.1.2012 15:52:54 | 5,4 |
 | 24.1.2012 22:38:34 | 4,5 |
 | 24.1.2012 0:33:45 | 4,9 |
 | 23.1.2012 23:41:09 | 4,7 |
 | 23.1.2012 21:55:16 | 5 |
 | 27.1.2012 14:53:06 | 5,3 |
 | 27.1.2012 1:25:33 | 4,1 |
 | 27.1.2012 17:16:29 | 5 |
 | 27.1.2012 14:53:12 | 5,2 |
 | 27.1.2012 22:43:15 | 5,2 |
 | 27.1.2012 22:39:44 | 4,9 |
 | 27.1.2012 22:09:28 | 4,5 |
 | 27.1.2012 19:06:34 | 4,7 |
 | 27.1.2012 18:29:48 | 4,9 |
 | 27.1.2012 17:43:21 | 4,2 |
 | 28.1.2012 0:22:16 | 5,6 |
 | 28.1.2012 0:17:12 | 5,5 |
 | 28.1.2012 7:14:54 | 5 |
 | 28.1.2012 7:11:14 | 4,7 |
 | 28.1.2012 5:21:00 | 4,8 |
 | 28.1.2012 4:56:15 | 4,7 |
 | 28.1.2012 4:46:22 | 4,9 |
 | 28.1.2012 4:43:42 | 5,1 |
 | 27.1.2012 7:42:01 | 4,6 |
 | 28.1.2012 10:50:56 | 4,5 |
 | 28.1.2012 8:51:37 | 5 |
 | 28.1.2012 7:11:13 | 4,6 |
 | 28.1.2012 4:56:17 | 4,7 |
 | 27.1.2012 22:39:45 | 4,9 |
 | 27.1.2012 4:19:48 | 4,6 |
 | 27.1.2012 4:19:26 | 4,9 |
 | 27.1.2012 1:40:59 | 4,2 |
 | 27.1.2012 1:33:24 | 5,3 |
 | 27.1.2012 1:08:30 | 5 |
 | 22.1.2012 17:46:17 | 4,9 |
 | 28.1.2012 15:07:54 | 4,7 |
 | 28.1.2012 15:07:45 | 4,5 |
 | 28.1.2012 14:47:19 | 5,2 |
 | 28.1.2012 14:17:40 | 4,8 |
 | 28.1.2012 12:44:27 | 4,9 |
 | 28.1.2012 19:05:18 | 5,3 |
 | 28.1.2012 18:49:07 | 5,4 |
 | 28.1.2012 18:17:51 | 5,1 |
 | 28.1.2012 18:11:38 | 4,3 |
 | 28.1.2012 17:47:40 | 5,2 |
 | 28.1.2012 17:42:53 | 5,8 |
 | 29.1.2012 0:06:51 | 5,2 |
 | 28.1.2012 22:56:11 | 4,5 |
 | 28.1.2012 20:00:35 | 5 |
 | 28.1.2012 19:37:30 | 5,3 |
 | 28.1.2012 19:05:39 | 5,4 |
 | 28.1.2012 18:49:04 | 5,4 |
 | 28.1.2012 18:17:52 | 5,2 |
 | 28.1.2012 17:47:39 | 5,3 |
 | 29.1.2012 8:07:39 | 4,7 |
 | 29.1.2012 6:01:48 | 4,8 |
 | 29.1.2012 4:14:58 | 4,5 |
 | 29.1.2012 11:33:14 | 4,1 |
 | 29.1.2012 9:59:17 | 4,2 |
 | 29.1.2012 9:55:07 | 4,5 |
 | 29.1.2012 7:46:44 | 4,6 |
 | 28.1.2012 14:03:31 | 4,6 |
 | 28.1.2012 8:51:34 | 5,1 |
 | 28.1.2012 4:56:16 | 4,8 |
 | 28.1.2012 0:22:18 | 5,6 |
 | 28.1.2012 0:17:13 | 5,5 |
 | 23.1.2012 0:02:14 | 4,6 |
 | 29.1.2012 18:18:24 | 5 |
 | 29.1.2012 17:01:46 | 4,7 |
 | 29.1.2012 16:44:39 | 4,4 |
 | 29.1.2012 21:54:20 | 5 |
 | 29.1.2012 21:43:25 | 5,2 |
 | 30.1.2012 2:18:14 | 4,6 |
 | 30.1.2012 5:11:00 | 6,4 |
 | 29.1.2012 18:36:35 | 4,3 |
 | 29.1.2012 11:33:15 | 5,3 |
 | 29.1.2012 9:55:06 | 4,5 |
 | 27.1.2012 14:53:13 | 5,2 |
 | 23.1.2012 4:40:34 | 4,2 |
 | 30.1.2012 13:20:34 | 5,1 |
 | 30.1.2012 12:33:17 | 4,3 |
 | 30.1.2012 16:34:12 | 4,6 |
 | 30.1.2012 19:38:22 | 4,7 |
 | 30.1.2012 18:25:20 | 4,9 |
 | 31.1.2012 3:40:30 | 4,8 |
 | 30.1.2012 19:56:07 | 4,8 |
 | 31.1.2012 7:26:11 | 4,8 |
 | 31.1.2012 8:48:06 | 4,4 |
 | 31.1.2012 7:26:12 | 4,8 |
 | 30.1.2012 13:20:35 | 5,2 |
 | 20.1.2012 21:45:22 | 4 |
 | 20.1.2012 21:28:55 | 4,3 |
 | 31.1.2012 14:52:48 | 4,4 |
 | 31.1.2012 14:36:20 | 4,4 |
 | 31.1.2012 19:58:02 | 5,1 |
 | 31.1.2012 19:35:24 | 4,8 |
 | 31.1.2012 18:25:11 | 4,9 |
 | 1.2.2012 2:43:26 | 4,7 |
 | 1.2.2012 7:14:27 | 5,6 |
 | 1.2.2012 6:42:12 | 4,6 |
 | 1.2.2012 6:20:56 | 4,9 |
 | 1.2.2012 4:49:45 | 4,8 |
 | 1.2.2012 4:39:22 | 4,7 |
 | 1.2.2012 4:30:54 | 5,2 |
 | 1.2.2012 8:26:31 | 4,4 |
 | 29.1.2012 4:14:57 | 4,5 |
 | 29.1.2012 2:58:52 | 6,1 |
 | 28.1.2012 19:37:31 | 5,3 |
 | 28.1.2012 19:05:40 | 5,4 |
 | 28.1.2012 18:49:02 | 5,4 |
 | 28.1.2012 17:47:37 | 5,3 |
 | 1.2.2012 15:57:22 | 5 |
 | 1.2.2012 14:40:31 | 4,3 |
 | 1.2.2012 12:22:51 | 4,2 |
 | 1.2.2012 17:08:17 | 4,9 |
 | 1.2.2012 16:48:57 | 4,5 |
 | 1.2.2012 16:20:35 | 4,7 |
 | 1.2.2012 15:38:16 | 4,5 |
 | 1.2.2012 21:43:48 | 5,3 |
 | 1.2.2012 21:17:00 | 4,6 |
 | 2.2.2012 0:31:03 | 4,4 |
 | 2.2.2012 4:50:48 | 5 |
 | 2.2.2012 4:24:22 | 4,6 |
 | 2.2.2012 2:48:06 | 5 |
 | 2.2.2012 10:56:50 | 4,5 |
 | 2.2.2012 10:44:07 | 4,8 |
 | 2.2.2012 9:32:15 | 5,5 |
 | 2.2.2012 9:16:18 | 5 |
 | 2.2.2012 7:59:54 | 5,2 |
 | 2.2.2012 6:46:31 | 5,4 |
 | 31.1.2012 19:35:22 | 4,8 |
 | 31.1.2012 18:25:12 | 4,9 |
 | 2.2.2012 13:57:07 | 5,3 |
 | 2.2.2012 13:53:45 | 4,9 |
 | 2.2.2012 13:34:38 | 6,9 |
 | 2.2.2012 19:44:35 | 5,1 |
 | 2.2.2012 19:20:45 | 4,9 |
 | 2.2.2012 17:28:47 | 5,2 |
 | 2.2.2012 17:27:07 | 5,5 |
 | 2.2.2012 16:04:45 | 5 |
 | 2.2.2012 21:47:52 | 4,9 |
 | 2.2.2012 21:38:32 | 4,8 |
 | 2.2.2012 20:26:31 | 5,1 |
 | 3.2.2012 3:46:23 | 6 |
 | 2.2.2012 21:38:34 | 4,8 |
 | 3.2.2012 7:18:31 | 4,4 |
 | 3.2.2012 6:01:41 | 5,7 |
 | 3.2.2012 4:33:09 | 5,4 |
 | 3.2.2012 4:10:46 | 4,5 |
 | 3.2.2012 11:26:47 | 5,1 |
 | 3.2.2012 10:58:42 | 4,8 |
 | 3.2.2012 9:59:46 | 4,6 |
 | 3.2.2012 8:13:17 | 4,9 |
 | 3.2.2012 7:18:30 | 4,4 |
 | 3.2.2012 4:10:45 | 4,5 |
 | 1.2.2012 21:16:56 | 4,6 |
 | 25.1.2012 6:02:32 | 5,1 |
 | 23.1.2012 23:41:10 | 4,7 |
 | 23.1.2012 12:40:28 | 4,6 |
 | 22.1.2012 23:59:19 | 4 |
 | 22.1.2012 0:21:37 | 4 |
 | 21.1.2012 22:48:19 | 4,2 |
 | 21.1.2012 1:48:50 | 4,2 |
 | 21.1.2012 1:27:20 | 4,2 |
 | 3.2.2012 15:05:59 | 4,7 |
 | 3.2.2012 14:25:31 | 4,8 |
 | 3.2.2012 12:27:33 | 4,7 |
 | 3.2.2012 23:32:12 | 4,7 |
 | 3.2.2012 18:18:07 | 4,6 |
 | 3.2.2012 17:40:01 | 4,9 |
 | 3.2.2012 17:36:42 | 5 |
 | 4.2.2012 2:54:22 | 5,1 |
 | 4.2.2012 0:54:28 | 4,3 |
 | 4.2.2012 7:40:13 | 5,8 |
 | 4.2.2012 6:19:32 | 4,4 |
 | 4.2.2012 4:09:35 | 5,4 |
 | 3.2.2012 5:02:45 | 4,5 |
 | 4.2.2012 11:06:45 | 4,3 |
 | 3.2.2012 8:13:16 | 4,8 |
 | 3.2.2012 4:33:08 | 5,4 |
 | 3.2.2012 0:05:26 | 4,2 |
 | 2.2.2012 16:04:44 | 5 |
 | 28.1.2012 17:45:46 | 5,3 |
 | 28.1.2012 0:59:34 | 4,1 |
 | 27.1.2012 22:22:45 | 4,9 |
 | 26.1.2012 11:44:54 | 5 |
 | 25.1.2012 7:33:19 | 4,8 |
 | 25.1.2012 7:17:02 | 5,1 |
 | 22.1.2012 3:32:05 | 4,5 |
 | 22.1.2012 3:11:50 | 4,2 |
 | 22.1.2012 3:09:00 | 4,6 |
 | 22.1.2012 1:00:22 | 4,5 |
 | 21.1.2012 7:11:05 | 4,4 |
 | 21.1.2012 5:49:02 | 4,5 |
 | 21.1.2012 5:04:22 | 4,4 |
 | 21.1.2012 4:42:51 | 4,4 |
 | 21.1.2012 3:46:52 | 4,4 |
| Webcams Na začetek |
 | A10 km160 | A10 - Proti Salzburgu |
 | Ajdovščina 1/2 | Pogled proti Podnanosu |
 | Ajdovščina 2/2 | Pogled proti NG |
 | Anschlussstelle Brennersee | A13 - Proti Brennerju |
 | Anschlussstelle Nößlach | A13 - Proti Brennerju |
 | Anschlussstelle Zenzenhof | A13, proti Brennerju |
 | Areh | |
 | Badkleinkircheim | Strohsack |
 | Bergeralm | A13 - Proti Innsbrucku |
 | Blagovica | Pogled proti Ljubljani |
 | Bodental 1/2 | |
 | Bodental 2/2 | |
 | Bohinj | Bohinjsko jezero |
 | Bolfenk | |
 | Brenner Parkplatz | A13 - Proti Brennerju |
 | Brezovica 1/2 | Pogled proti Vrhniki |
 | Brezovica 2/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Brod 1/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Brod 2/2 | Proti LJ |
 | Canazei | |
 | Celje 1/5 | Celje, izvoz |
 | Celje 2/5 | Dramlje SD |
 | Celje 3/5 | Zima, smer Celje |
 | Celjska koča | |
 | Celovška | Izvoz Celovška |
 | Cojzerica | Spodnja postaja Cojzerica |
 | Col | Črni Vrh - Col |
 | Col dei Baldi | |
 | Cortina dAmpezzo | |
 | Cres | Mesto Cres |
 | Cres IA | Pogled proti severu |
 | Čolnarji | |
 | Črni kal | |
 | Črni vrh | Observatorij |
 | Dob 1/2 | Pogled proti NM |
 | Dob 2/2 | Pogled proti LJ |
 | Dobrinj | |
 | Dobruška Vas 1/2 | Pogled proti Obrežju |
 | Dobruška Vas 2/2 | Pogled proti Novem mestu |
 | Dreilandereck 1/3 | Smučišče |
 | Dreilandereck 2/3 | Smučišče |
 | Dreilandereck 3/3 | Smučišče |
 | Drnovo 1/2 | Pogled proti Brežicam |
 | Drnovo 2/2 | Pogled proti Novem mestu |
 | Dubrovnik | Stradun |
 | Dunaj 1/2 | RatHausPlatz |
 | Dunaj 2/2 | View to Kahlenberg mt. |
 | Elblov klanec 1/2 | Pogled proti Gornji Radgoni |
 | Elblov klanec 2/2 | Pogled proti Lenartu |
 | Etna 1/3 | Catania Etna |
 | Etna 2/3 | Funivia |
 | Etna 3/3 | Linguaglossa |
 | Forni di Sopra 1/3 | Dolomiti |
 | Forni di Sopra 2/3 | |
 | Forni di Sopra 3/3 | |
 | Gemona | |
 | Gerlitzen | Pogled z Gipfelhaus |
 | Golovec 1/2 | Pogled proti Severu |
 | Golovec 2/2 | Pogled proti Jugu |
 | Golte | |
 | Gornja Radgona | |
 | Gradišče | Pogled na JZ |
 | Grado | Terme di Grado |
 | Fram | |
 | Gruškovje 1/2 | Stara meja, pogled proti Gr... |
 | Gruškovje 2/2 | Novi MP, pogled proti Grušk... |
 | Habakuk 1/3 | Zgornja postaja Habakuk |
 | Habakuk 2/3 | Spodnja postaja Habakuk |
 | Habakuk 3/3 | Spodnja postaja Habakuk |
 | Hauptmautstelle Schönberg 1/2 | A13 - Proti Innsbrucku |
 | Hauptmautstelle Schönberg 2/2 | A13 - Proti Brennerju |
 | Herzogbergtunnel Ostportal | A2, proti Dunaju |
 | Herzogbergtunnel Westportal | A2, proti Celovcu |
 | Hrastje 1/2 | Pogled proti NM |
 | Hrastje 2/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Hrušica 1/3 | Pogled proti Jesenicam |
 | Hrušica 2/3 | Vrtljiva kamera - proti A |
 | Hrušica 3/3 | Pogled proti Avstriji |
 | Ivanje Selo | Pogled proti KP |
 | Izvoz Vrhnika | Izvoz Vrhnika |
 | Karteljevo | |
 | Klimno | |
 | Knoten Ennstal | A10 - Proti Beljaku |
 | Kompolje 1/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Kompolje 2/2 | Pogled proti Celju |
 | Kopaonik 1/2 | JAT apartman |
 | Kopaonik 2/2 | Jaram |
 | Kope 1/3 | Pungart |
 | Kope 2/3 | |
 | Kope 3/3 | Mala Kopa |
 | Korensko sedlo | Pogled proti SLO |
 | Kozarje 1/3 | Proti LJ |
 | Vič | Proti NM |
 | Kranj | Pogled proti LJ |
 | Kranjska Gora 1/2 | Dolenčev Rut |
 | Kranjska Gora 2/2 | |
 | Kredarica 1/2 | Pogled proti Bohinjskim goram |
 | Krtina | Krtinska cerkev |
 | Krvavec 1/2 | Vrtljiva kamera |
 | Krvavec 2/2 | Vrh Krvavca |
 | Lahomšek | |
 | Lancova vas | |
 | Ledarska | Pogled proti Celovški |
 | Letališče Dubrovnik 1/2 | |
 | Letališče Dubrovnik 2/2 | |
 | Letališka | Pogled proti Domžalam |
 | Ljubelj | Pogled proti SLO |
 | Ljubljana ARSO | Pogled na Ljubljanski grad |
 | Log 1/2 | Pogled proti primorski |
 | Log 2/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Lokve 2/2 | |
 | Lom | Pogled proti Ljubljani |
 | Luče 1/2 | |
 | Malence 1/3 | Pogled proti Golovcu |
 | Matrei-Steinach | A13 - Proti Brennerju |
 | Medjugorje 1/2 | |
 | Medjugorje 2/2 | |
 | Medvode | Medvoški klanec - proti Lju... |
 | Miklavž | |
 | Mislinja | |
 | Obrežje | Pogled proti državni meji |
 | Opatija | Lungomare |
 | Osijek | |
 | OŠ Polje | |
 | Panovec | Predor Panovec - Nova Gorica |
 | Passo Bernina | |
 | Pazin | |
 | Peca | |
 | Pesnica 1/2 | Pesnica nadvoz |
 | Pesnica 2/2 | Pogled proti A |
 | Petrovče | |
 | Pijava gorica | Pogled proti LJ |
 | Pivka | |
 | Platak 1/2 | Parking na Platku |
 | Platak 2/2 | Steza Radeševo |
 | Pluska 1/2 | Pogled proti NM |
 | Pluska 2/2 | Pogled proti LJ |
 | Podplat | |
 | Podtabor 1/4 | Pogled proti Ljubljani |
 | Podtabor 2/4 | Pogled proti Jesenicam |
 | Podtabor 3/4 | Pogled proti Kranju |
 | Podtabor 4/4 | Pogled proti Jesenicam |
 | Podutik | Pogled proti Celovški |
 | Podvin | Proti Jesenicam |
 | Poreč 1/5 | Marina Poreč |
 | Poreč 2/5 | Marina Poreč |
 | Poreč 3/5 | Marina Poreč |
 | Poreč 4/5 | Marina Poreč |
 | Poreč 5/5 | Marina Poreč |
 | Postojna | Pogled proti JJV |
 | Poštela | Trikotna jasa, Poštela |
 | Predel | Mejni prehod Predel - pogle... |
 | Ptujska cesta | ???? |
 | Radvanje | Snežni stadion |
 | Razdrto 1/4 | Razdrto - Podnanos |
 | Reber 1/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Reber 2/2 | Pogled proti NM |
 | Rezman | |
 | Ribniško pohorje 1/3 | Spodnja postaja Velka |
 | Ribniško pohorje 2/3 | Pogled na Kope |
 | Ribniško pohorje 3/3 | Pogled na Kope, približano |
 | Rijeka Center | Center |
 | Rondo Tomačevo | |
 | RTVSLO 3/3 | Koper |
 | Rudno | |
 | San Vito di Cadore | |
 | Schönbergkehre | A13, proti Innsbrucku |
 | Sinja Gorica | Pogled proti Ljubljani |
 | Slatina 1/2 | Pogled proti CE |
 | Slatina 2/2 | Pogled proti MB |
 | Slivnica | Smer LJ |
 | Sneberje | Pogled proti Domžalam |
 | Sonnenburgerhoftunnel | A13, proti Brennerju |
 | Split Letališče | |
 | Split Marjan | |
 | Stanošina | |
 | Stubtaial | A13, proti Innsbrucku |
 | Šentilj 1/2 | Pogled proti A |
 | Šentilj 2/2 | Pogled proti Mariboru |
 | Šentjakob | Pogled proti Domžalam |
 | Šentvid | Pogled proti Ljubljani |
 | Šilo | |
 | Škedenj 1/2 | Pogled proti CE |
 | Škedenj 2/2 | Pogled proti MB |
 | Tarvisio | |
 | Tepanje 1/2 | Pogled proti MB |
 | Tepanje 2/2 | Pogled proti CE |
 | Torovo 1/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Torovo 2/2 | Pogled proti Kranju |
 | Trikotna jasa 1/2 | Pogled na Radvanje |
 | Trikotna jasa 2/2 | Pogled na Radvanje, približano |
 | Trojane | |
 | Trst 1/2 | |
 | Tržič | |
 | Twimberg-Gräberntunnel | A2, proti Celovcu |
 | Udine | |
 | Unec 1/2 | izvoz iz smeri PO |
 | Unec 2/2 | izvoz iz smeri LJ |
 | Vahta | |
 | Valeta | Pogled proti KP |
 | Varaždin | |
 | Velika Planina | Planjava |
 | Verd | Pogled proti Ljubljani |
 | Verona | Piazza Bra |
 | Verzweigung | A13, proti Innsbrucku |
 | Viadukt Ribnik | Proti NG |
 | Videž | Pogled proti KP |
 | Villach | Hauptplatz |
 | Vipavski Križ | Proti NG |
 | Višarje | |
 | Vodnikova | Proti Celovški |
 | Vogel 1/4 | Zadnji Vogel |
 | Vogel 2/4 | |
 | Vogel 3/4 | |
 | Vogel 4/4 | |
 | Vransko 1/2 | Pogled proti Celju |
 | Vransko 2/2 | Pogled proti Ljubljani |
 | Vrhnika 1/2 | Unitermal.com |
 | Vrhnika 2/2 | Vrhniški klanec, proti Vrhniki |
 | Zadobrova | Pogled proti Domžalam |
 | Zala | |
 | Žiri | |
 | FERI | |
 | Brnik 4/6 | |
 | Lipce 1/2 | Pogled proti LJ |
 | Lipce 2/2 | Pogled proti Jesenicam |
 | Štampetov most | Pogled proti LJ |
 | Mlinovi 1/2 | Sever - Šestine, Medvednica |
 | Mlinovi 2/2 | Zahod - Šestinski vijenac |
 | Rijeka Vežica | Vežica |
 | Liševo | Kašina, Liševo |
 | Žrnovnica | |
 | Fažana | |
 | Baška | Vrtljiva kamera |
 | Celovec | Neuer Platz |
 | Greifenburg | |
 | Turnersee | Pogled na Turnersee |
 | Luče 2/2 | |
 | Leskovec | Leskovec pri Krškem |
 | Čebulovica 1/2 | Proti KP |
 | Čebulovica 2/2 | Proti LJ |
 | Viadukt Selo | Proti Vrtojbi |
 | Viadukt Lijak | Proti Vrtojbi |
 | Slovenska Bistrica 1/2 | Proti CE |
 | Slovenska Bistrica 2/2 | Proti MB |
 | Galerija Moste 1/2 | Proti JE |
 | Galerija Moste 2/2 | Proti KR |
 | Odsek L-L 1/2 | Proti JE |
 | Odsek L-L 2/2 | Proti KR |
 | Griže | |
 | Cerklje | |
 | SFG Villach | |
 | Kekec | 4-sedežnica Kekec |
 | Velika Dolina | Visoka Ponca |
 | Katarina | Pogled iz vaške krčme |
 | Ptuj | Pogled na Ptujski grad |
 | Begunje | |
 | Soriška planina | Litostrojska koča |
 | Rezija | |
 | Gorica | |
 | Bled | |
 | Idrija | Panorama Idrija |
 | Faakersee | Kepa s severne strani |
 | Ivarčko | Pogled z Uršlje gore |
 | Stajnica | |
 | Samobor 1/2 | Pogled na Zahod |
 | Ozalj | W/NW |
 | Bilice | Bilice - Vrulje |
 | Monte Grisa | |
 | Presseggersee | |
